
Sportster™ S is het eerste hoofdstuk in een heel nieuw boek in de Sportster saga. Een icoon dat in 1957 begon met het overklassen van de concurrentie blaast nu alle hedendaagse standaarden omver.
Lengte | 2270 mm |
Totale breedte | 843 mm |
Totale hoogte | 1089 mm |
Zithoogte | 734 mm |
Zithoogte, onbeladen | 765 mm |
Bodemspeling | 103 mm |
Rake (steering head) | 30 |
Trail | 148 mm |
Wielbasis | 1520 mm |
Banden, specificaties vooraan | 160/70TR17 73V |
Banden, specificaties achter | 180/70R16 77V |
Brandstof capaciteit | 11.8 l |
Olie capaciteit | 4.5 l |
Gewicht, zoals verzonden | 221 kg |
Gewicht, in rijklaarheid | 227.70 kg |
Balhoofdhoek | 28 |
Reserve brandstofcapaciteit, brandstofinjectie | 3 l |
Koelvloeistof capaciteit | 2.2 l |
Bruto asgewicht, voorzijde | 163 kg |
Bruto asgewicht, achterzijde | 270 kg |
Motor | Revolution® Max 1250T |
Bore | 105 mm |
Stroke | 72.3 mm |
Verplaatsing | 1252 cm3 |
Compressieverhouding | 12.0:1 |
Brandstofsysteem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Uitlaat | 2-in-1-in-2; katalysator in demper |
Primaire schijf | Versnelling, 49/89 verhouding |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 1e | 12.21 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 2e | 9.022 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 3e | 6.994 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 4e | 5.641 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 5e | 4.731 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 6e | 4.131 |
Testmethode voor motorkoppel | J1349 |
Motorkoppel | 127 Nm |
Motorkoppel (RPM) | 6000 |
Pk | 121 HP / 90 kW @ 7500 rpm |
Hellingshoek, rechts (deg.) | 34 |
Hellingshoek, links (deg.) | 34 |
Testmethode voor brandstofverbruik | Estimated City/Hwy |
Brandstofverbruik | 4.8 l/100 km |
Wielen van voortype | Aluminium gegoten, zijdeglans zwart |
Wielen, achtertype | Aluminium gegoten, zijdeglans zwart |
Remmen van het type remklauw | Voor: radiaal bevestigde, monoblock 4-zuiger remklauw Achter: zwevende 1-zuiger remklauw |
Voorvork | 43 mm upside-down vork met verstelbare compressie, rebound en veervoorspanning. Aluminium kroonplaten. |
Achterschokdempers | Op de linkage bevestigde piggyback monoschokdemper met verstelbare compressie, rebound en veervoorspanning |
ABS | Standard |
Meters | 4 inch TFT-display met weergave van snelheidsmeter, versnelling, kilometerteller, brandstofniveau, klok, trip, omgevingstemperatuur, waarschuwing lage temperatuur, waarschuwing zijstandaard omlaag, waarschuwing voor tip-over, cruise control, bereik en toerenteller-indicatie. Geschikt voor BT - telefoonkoppeling om toegang te krijgen tot telefoon, muziek en navigatie (UITSLUITEND H-D-app) |
Battery | Sealed, maintenance-free, absorbed glass mat (AGM) battery, 12V, 12Ah, 225 CCA at 0°F |
Charging | Three-phase, 45 Amp system (300 Watts @13 Volts, 1200 rpm, 585 Watts max power @ 13 Volts, 2250 rpm) |
Starting | 0.9 kW electric with direct drive starter motor engagement |
Electric Power Outlet | USB C-Type , Output 5V at 2.4 Amp |
Type | Kleuren TFT |
Headset specificaties (indien uitgerust) | Bluetooth |
Handsfree mobiele telefoon - via Bluetooth | Ja |
Screen size | 4.3 in (109 mm) |
Spraakherkenningstalen: alleen telefoonfuncties | Telefoonafhankelijk |
Spraakherkenning Talen: Tuner / Media / Navigatie | Telefoonafhankelijk |
Text-to-Speech (TTS) Talen | Telefoonafhankelijk |
Rider / Passagiers Intercom | Uitsluitend headset functionaliteit |
Voertuiginformatiescherm | TPMS, motortemperatuur, accuspanning, omgevingstemperatuur |
USB | Laad- en instrument-update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Ja |
Bright Billiard Blue |
Gray Haze |
White Sand Pearl |
Vivid Black |