
Met zijn donkere stijl en moderne performance presenteert de Heritage Classic een bijzonder hedendaagse kijk op nostalgische stijl.
Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Lengte | 2415 mm |
Zithoogte | 668 mm |
Zithoogte, onbeladen | 680 mm |
Bodemspeling | 120 mm |
Rake (steering head) | 30 |
Trail | 140 mm |
Wielbasis | 1630 mm |
Banden, specificaties vooraan | 130/90B16,73H,BW |
Banden, specificaties achter | 150/80B16,77H,BW |
Brandstof capaciteit | 18.9 l |
Olie capaciteit | 4.7 l |
Gewicht, zoals verzonden | 316 kg |
Gewicht, in rijklaarheid | 330 kg |
Bagageruimte – Volume | 0.043 m3 |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Bore | 102 mm |
Stroke | 114 mm |
Verplaatsing | 1868 cm3 |
Compressieverhouding | 10.5:1 |
Brandstofsysteem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Uitlaat | 2-into-2 shorty dual; catalyst in muffler |
Primaire schijf | Chain, 34/46 ratio |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 1e | 9.311 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 2e | 6.454 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 3e | 4.793 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 4e | 3.882 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 5e | 3.307 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 6e | 2.79 |
Testmethode voor motorkoppel | EC 134/2014 |
Motorkoppel | 155 Nm |
Motorkoppel (RPM) | 3250 |
Hellingshoek, rechts (deg.) | 27.3 |
Hellingshoek, links (deg.) | 28.5 |
Testmethode voor brandstofverbruik | EU 134/2014 |
Brandstofverbruik | 5.5 l/100 km |
Testmethode Voor CO2-emissies | EU 134/2014 |
CO2-uitstoot | 128 g / km |
Wielen van voortype | Gloss Black, Steel Laced |
Wielen, achtertype | Gloss Black, Steel Laced |
Remmen van het type remklauw | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Verlichting (volgens de landsvoorschriften), richtingaanwijzers | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, auxilary lighting, cruise, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Meters | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Billiard Red |
Vivid Black |
Black Jack Metallic |
Deadwood Green/Vivid Black |
Midnight Crimson & Stone Washed White Pearl |